Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng
Cao su TSR20 SICOM
Hàng hóa giao dịch |
Cao su TSR20 SICOM |
Mã hàng hóa |
ZFT |
Độ lớn hợp đồng |
5 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá |
cent / kg |
Thời gian giao dịch |
Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
Bước giá |
0.1 cent / kg |
Tháng đáo hạn |
12 tháng liên tiếp |
Ngày đăng ký giao nhận |
5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên |
Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ |
Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế |
Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
10% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán |
Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng |
Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SGD NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Cao su TSR20 2/2023 | ZFTG23 | SGX | 31/1/2023 | 31/1/2023 |
Cao su TSR20 3/2023 | ZFTH23 | SGX | 28/2/2023 | 28/2/2023 |
Cao su TSR20 4/2023 | ZFTJ23 | SGX | 31/3/2023 | 31/3/2023 |
Cao su TSR20 5/2023 | ZFTK23 | SGX | 28/4/2023 | 28/4/2023 |
Cao su TSR20 6/2023 | ZFTM23 | SGX | 31/5/2023 | 31/5/2023 |
Cao su TSR20 7/2023 | ZFTN23 | SGX | 30/6/2023 | 30/6/2023 |
Cao su TSR20 8/2023 | ZFTQ23 | SGX | 31/7/2023 | 31/7/2023 |
Cao su TSR20 9/2023 | ZFTU23 | SGX | 31/8/2023 | 31/8/2023 |
Cao su TSR20 10/2023 | ZFTV23 | SGX | 29/9/2023 | 29/9/2023 |
Cao su TSR20 11/2023 | ZFTX23 | SGX | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Cao su TSR20 12/2023 | ZFTZ23 | SGX | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Cao su TSR20 1/2024 | ZFTF24 | SGX | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng