Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng
(Ban hành theo Quyết định số 914/QĐ/TGĐ-MXV ngày 07/12/2022 và Quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/11/2022)
| STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
| 1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 112,480,500 VNĐ |
| 2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 76,101,780 VNĐ |
| 3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 44,992,200 VNĐ |
| 4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 15,229,980 VNĐ |
| 5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 23,602,860 VNĐ |
| 6 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 59,548,500 VNĐ |
| 7 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 18,526,200 VNĐ |
| 8 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 152,179,500 VNĐ |
| 9 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 224,961,000 VNĐ |
| 10 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 120,300,000 VNĐ |
| 11 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 405,411,000 VNĐ |
| 12 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 200,299,500 VNĐ |
| 13 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 141,954,000 VNĐ |
| 14 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 880,596,000 VNĐ |
| 15 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 401,080,200 VNĐ |
| 16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 74,104,800 VNĐ |
| 17 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 35,993,760 VNĐ |
| 18 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 259,631,460 VNĐ |
| 19 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 318,145,380 VNĐ |
| 20 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 92,631,000 VNĐ |
| 21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 185,262,000 VNĐ |
| 22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 238,194,000 VNĐ |
| 23 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 203,788,200 VNĐ |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 54,960,000 VNĐ |
| 25 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 47,374,140 VNĐ |
| 26 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 35,993,760 VNĐ |
| 27 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,846,380 VNĐ |
| 28 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 35,560,680 VNĐ |
| 29 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 119,097,000 VNĐ |
| 30 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 178,645,500 VNĐ |
| 31 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 8,550,000 VNĐ |
| 32 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 10,586,400 VNĐ |
| 33 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 59,548,500 VNĐ |
| 34 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 105,864,000 VNĐ |
| 35 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 66,165,000 VNĐ |
| 36 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 79,398,000 VNĐ |
| 37 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 87,337,800 VNĐ |
| 38 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 11,909,700 VNĐ |
| 39 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 21,172,800 VNĐ |
| 40 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 17,467,560 VNĐ |
| 41 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 36,402,780 VNĐ |
| 42 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 89,984,400 VNĐ |
