Dầu Brent ICE EU
Hàng hoá giao dịch |
Dầu thô Brent |
Mã hàng hóa |
QO |
Độ lớn hợp đồng |
1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch |
USD / thùng |
Thời gian giao dịch |
Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 06:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá |
0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn |
96 tháng liên tiếp |
Ngày thông báo đầu tiên |
Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng |
Ký quỹ |
Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế |
Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán |
Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng |
Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SGD NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Dầu Brent 2/2023 | QOG23 | ICEEU | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
Dầu Brent 3/2023 | QOH23 | ICEEU | 27/1/2023 | 31/1/2023 |
Dầu Brent 4/2023 | QOJ23 | ICEEU | 24/2/2023 | 28/2/2023 |
Dầu Brent 5/2023 | QOK23 | ICEEU | 31/3/2023 | 31/3/2023 |
Dầu Brent 6/2023 | QOM23 | ICEEU | 26/4/2023 | 28/4/2023 |
Dầu Brent 7/2023 | QON23 | ICEEU | 29/5/2023 | 31/5/2023 |
Dầu Brent 8/2023 | QOQ23 | ICEEU | 28/6/2023 | 30/6/2023 |
Dầu Brent 9/2023 | QOU23 | ICEEU | 27/7/2023 | 31/7/2023 |
Dầu Brent 10/2023 | QOV23 | ICEEU | 29/8/2023 | 31/8/2023 |
Dầu Brent 11/2023 | QOX23 | ICEEU | 27/9/2023 | 29/9/2023 |
Dầu Brent 12/2023 | QOZ23 | ICEEU | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Dầu Brent 1/2024 | QOF24 | ICEEU | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng