Dầu WTI NYMEX
Hàng hoá giao dịch |
Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa |
CLE |
Độ lớn hợp đồng |
1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch |
USD / thùng |
Thời gian giao dịch |
Thứ 2 - Thứ 6: 06:00 - 05:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá |
0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn |
Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên |
Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng |
Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ |
Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế |
Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán |
Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng |
Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Dầu WTI 2/2023 | CLEG23 | NYMEX | 18/1/2023 | 20/1/2023 |
Dầu WTI 3/2023 | CLEH23 | NYMEX | 17/2/2023 | 21/2/2023 |
Dầu WTI 4/2023 | CLEJ23 | NYMEX | 17/3/2023 | 21/3/2023 |
Dầu WTI 5/2023 | CLEK23 | NYMEX | 24/4/2023 | 20/4/2023 |
Dầu WTI 6/2023 | CLEM23 | NYMEX | 18/5/2023 | 22/5/2023 |
Dầu WTI 7/2023 | CLEN23 | NYMEX | 16/6/2023 | 20/6/2023 |
Dầu WTI 8/2023 | CLEQ23 | NYMEX | 18/7/2023 | 20/7/2023 |
Dầu WTI 9/2023 | CLEU23 | NYMEX | 18/8/2023 | 22/8/2023 |
Dầu WTI 10/2023 | CLEV23 | NYMEX | 18/9/2023 | 20/9/2023 |
Dầu WTI 11/2023 | CLEX23 | NYMEX | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
Dầu WTI 12/2023 | CLEZ23 | NYMEX | 17/11/2023 | 21/11/2023 |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng