Khái niệm | Giải thích |
Hợp đồng tương lai | Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch diễn ra trong tương lai với mức giá được xác định trước. |
Tài sản cơ sở | Là đối tượng được thỏa thuận trong hợp đồng phái sinh. |
Ký quỹ | Khoản đặt cọc để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, đóng vai trò đảm bảo khả năng thanh toán của hai bên hợp đồng. |
Vị thế | Trạng thái giao dịch và khối lượng của hợp đồng phái sinh mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ. |
Đóng vị thế | Mở một vị thế đối ứng với một vị thế đang nắm giữ có cùng tài sản cơ sở và ngày đáo hạn. |
Giá thanh toán cuối ngày | Mức giá của hợp đồng phái sinh được dùng để tính toán giá trị lãi/lỗ phát sinh trong ngày của từng hợp đồng. |
Giá thanh toán cuối cùng | Mức giá của tài sản cơ sở được xác định vào ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở đó, dùng để tính t oán giá trị lãi/lỗ phát sinh trong ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng. |
Hệ số nhân hợp đồng | Hệ số quy đổi giá trị của Hợp đồng tương lai chỉ số thành tiền. |
Khối lượng mở | Số lượng hợp đồng của một loại Chứng khoán phái sinh đang còn tồn tại ở một thời điểm. |
GIAO DỊCH DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN
Giao dịch hợp đồng tương lai diễn ra tương tự như giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư dự đoán thị trường tăng điểm sẽ đặt lệnh mua để mở vị thế mua hợp đồng tương lai, khi thị trường tăng đúng như kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ có được lợi nhuận. Ngược lại, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán hợp đồng tương lai để kiếm lời trong thị trường giảm điểm.
LỢI ÍCH NHỜ TỈ LỆ ĐÒN BẨY CAO
Với đặc thù chỉ cần ký quỹ một phần giá trị hợp đồng, hợp đồng tương lai sẽ mang lại cho nhà đầu tư mức đòn bẩy rất cao, khiến cho số lãi nhận được có thể lớn hơn nhiều so với đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, đòn bẩy cao cũng có thể mang lại thiệt hại lớn nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của nhà đầu tư, do vậy nhà đầu tư cần theo dõi thị trường chặt chẽ khi đã nắm giữ hợp đồng tương lai.
CÓ THỂ MUA/BÁN LIÊN TỤC TRONG NGÀY
Nếu như trong giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu phải chờ 2 ngày để cổ phiếu về tài khoản mới có thể thực hiện bán, thì ở giao dịch hợp đồng tương lai, lợi ích từ việc nhà đầu tư có thể ngay lập tức đóng vị thế vừa mở (bất kể là vị thế mua hay vị thế bán). Như vậy, nhà đầu tư có thể liên tục mở và đóng vị thế trong phiên để tìm kiếm lợi nhuận trên mọi biến động của thị trường.
CƠ HỘI TÌM KIẾM LỢI NHUẬN KHI THỊ TRƯỜNG GIẢM ĐIỂM
Hiện tại trên thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư đang không có công cụ để tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, với hợp đồng tương lai, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện được việc này. Nhà đầu tư có thể tham gia vào vị thế bán hợp đồng tương lai bất kỳ lúc nào với điều kiện duy nhất cần đáp ứng là nộp đủ số lượng ký quỹ yêu cầu trước khi tham gia hợp đồng. Khi chỉ số giảm đúng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ có được lợi nhuận từ giao dịch bán hợp đồng tương lai của mình.
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 |
Mã hợp đồng | VN30F |
Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 |
Hệ số nhân | 100.000 đồng |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng x điểm chỉ số cơ sở |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo |
Phương thức giao dịch | Khớp lệnh & thỏa thuận |
Thời gian giao dịch | Phiên ATO: 8h45’ – 9h00’ |
Phiên liên tục sáng: 9h00’ – 11h30’ | |
Phiên liên tục chiều: 13h00’ – 14h30’ | |
Phiên ATC: 14h30’ – 14h45’ | |
Biên độ dao động giá | +/- 7% |
Bước giá | 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng) |
Đơn vị giao dịch | 01 Hợp đồng |
KLGD tối thiểu | 01 Hợp đồng |
Ngày GD cuối cùng | Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai. |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng